Septiembre 2010
L M X J V S D
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Introducción

Este es el Diario de Fegasinel, dónde se recopilarán artículos de interés, o de actualidad, y análisis y resúmenes de temas tratados en otros apartado del Portal Fegasinel.

Tarifas 2009

EVOLUCIÓN TARIFAS ELECTRICAS: JULIO 2007 - ENERO 2009.
TARIFA POTENCIA TÉRMINO DE POTENCIA
(Tp: € / kW mes)
jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 Subida 2008
1.0 ≤ 1 kW (1) 0,282652 0,291980 (+3,3%) 0,388713 (+33,1%) 0,402318 (+3,5%) 37,50%
2.0.1 > 1 kW ≤ 2,5 kW (1) 1,569577 1,621373 (+3,3%) 1,621373 (0,0%) 1,642355 (+1,3%) 3,30%
2.0.2 > 2,5 kW ≤ 5 kW (1) 1,581887 1,634089 (+3,3%) 1,634089 (0,0%) 1,642355 (+0,5%) 3,30%
2.0.3 > 5 kW ≤ 10 kW (1) 1,589889 1,642355 (+3,3%) 1,642355 (0,0%) 1,642355 (0,0%) 3,30%
3.0.1 > 10 kW ≤ 15 kW (1) 1,696528 1,752513 (+3,3%) 1,752513 (0,0%) 1,770000 (+1,0%) 3,30%
TARIFA POTENCIA TÉRMINO DE ENERGÍA
(Te: € / kWh)
jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 Subida 2008
1.0 ≤ 1 kW (1) 0,063533 0,065630 (+3,3%) 0,087373 (+33,1%) 0,089365 (+2,3%) 37,50%
2.0.1 > 1 kW ≤ 2,5 kW (1) 0,089168 0,092111 (+3,3%) 0,109612 (+19,0%) 0,112480 (+2,6%) 22,90%
2.0.2 > 2,5 kW ≤ 5 kW (1) 0,089868 0,092834 (+3,3%) 0,107994 (+16,3%) 0,112480 (+4,2%) 20,20%
2.0.3 > 5 kW ≤ 10 kW (1) 0,090322 0,093303 (+3,3%) 0,106888 (+14,6%) 0,112480 (+5,2%) 18,30%
3.0.1 > 10 kW ≤ 15 kW (1) 0,096381 0,099562 (+3,3%) 0,107338 (+7,8%) 0,113400 (+5,6%) 11,30%
(1) 1. A partir de julio de 2008, a estas tarifas cuando no se les aplique el complemento por discriminación horaria se procederá en la facturación de la forma siguiente
* La energía correspondiente al consumo de hasta 12,5 kWh en un mes o en su caso su promedio diario equivalente quedará exenta de facturar el término básico de energía
* Cuando la energía consumida por encima del consumo promedio diario sea superior al equivalente a 500 kWh en un mes, 
a la energía consumida por encima de dicha cuantía se le aplicará un recargo de 0,027403 €/kWh en exceso consumido
Para ello, la facturación debe corresponder a lecturas reales del contador.